| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業數(個) | 63816 | 57375 | 54017 | 51379 | 46357 | 44644 | 42403 | 39970 | 37791 |
| 期末使用計算機數(臺) | 2079176 | 1957410 | 1874018 | 1815601 | 1645811 | 1637327 | 1557898 | 1473734 | 1445183 |
| 每百人使用計算機數(臺) | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 企業擁有網站數(個) | 21472 | 22292 | 21380 | 20455 | 20261 | 20923 | 20786 | 20979 | 20576 |
| 每百家企業擁有網站數(個) | 34 | 39 | 40 | 40 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 |
| 有電子商務交易活動的企業數(個) | 6587 | 6786 | 6403 | 5749 | 5028 | 4887 | 5158 | 4070 | 2928 |
| 有電子商務交易活動的企業數比重(%) | 10.3 | 11.8 | 11.9 | 11.2 | 10.8 | 10.9 | 12.2 | 10.2 | 7.7 |
| 電子商務銷售額(億元) | 8465.2 | 6397.2 | 5082.2 | 4477.9 | 3481 | 2872.8 | 2399.3 | 2325.2 | 2098.9 |
| 電子商務采購額(億元) | 2240.8 | 2292.4 | 1767.2 | 1725.1 | 998.1 | 1043.3 | 877.9 | 820.3 | 768.9 |





