| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水產品總產量(萬噸) | 94.25 | 94.32 | 98.06 | 99.09 | 98.38 | 94.67 | 128.35 | 102.37 | 91.76 |
| 捕撈產量(噸) | 112255.0 | 70597.0 | 51130.0 | 49310.0 | |||||
| 養殖產量(噸) | 878603.0 | 1212949.0 | 972600.0 | 868330.0 | |||||
| 魚類產量(噸) | 899151.0 | 1239406.0 | 990287.0 | 887317.0 | |||||
| 蝦蟹類產量(噸) | 77461.0 | 33124.0 | 25112.0 | 22524.0 | |||||
| 貝類產量(噸) | 5663.0 | 1935.0 | 1070.0 | 731.0 | |||||
| 藻類產量(噸) | 5.0 | 230.0 | 189.0 | 168.0 | |||||
| 淡水產品產量(萬噸) | 94.25 | 94.32 | 98.06 | 99.09 | 98.38 | 94.67 | 128.35 | 102.37 | 91.76 |
| 淡水捕撈產量(噸) | 112255.0 | 70597.0 | 51130.0 | 49310.0 | |||||
| 淡水養殖產量(噸) | 878603.0 | 1212949.0 | 972600.0 | 868330.0 | |||||
| 天然生產淡水產品產量(萬噸) | 11.09 | 11 | 11.15 | 11.23 | 10.83 | 11.15 | 7.06 | 5.11 | 4.93 |
| 人工養殖淡水產品產量(萬噸) | 83.15 | 83.33 | 86.91 | 87.86 | 87.55 | 83.53 | 121.29 | 97.26 | 86.83 |
| 魚類淡水產品產量(萬噸) | 86.05 | 86.16 | 88.52 | 89.92 | 92.16 | 91.24 | 123.94 | 99.03 | 88.73 |
| 蝦蟹類淡水產品產量(萬噸) | 7.32 | 7.32 | 8.06 | 7.75 | 5.27 | 2.65 | 3.31 | 2.51 | 2.25 |
| 貝類淡水產品產量(萬噸) | 0.6 | 0.55 | 0.69 | 0.57 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.07 |





