| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每十萬人口幼兒園平均在校生數(人) | 3927 | 3964 | 4168 | 4094 | 4021 | 4013 | 3887 | 3751 | 3564 |
| 每十萬人口小學平均在校生數(人) | 8547 | 8547 | 9176 | 9108 | 8849 | 8564 | 8344 | 8102 | 7816 |
| 每十萬人口初中階段平均在校生數(人) | 3576 | 3400 | 3519 | 3429 | 3335 | 3238 | 3206 | 3313 | 3540 |
| 每十萬人口高中階段平均在校生數(人) | 2413 | 2306 | 2906 | 2855 | 2917 | 3128 | 3344 | 3589 | 3802 |
| 每十萬人口高等學校平均在校生數(人) | 3129 | 2922 | 3175 | 2751 | 2542 | 2454 | 2431 | 2434 | 2356 |





