| 指標 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村水電建設本年完成投資額(萬元) | 230 | 11107 | 58094 | 85093 | 60695 | |||
| 農村發電設備容量(千瓦) | 1084235 | 1097135 | 1097135 | 1096695 | 1083425 | 1032565 | 954245 | |
| 農村新增發電設備容量(千瓦) | 3000 | 440 | 11780 | 55360 | 74700 | 71260 | ||
| 農村在建電站規模(千瓦) | 12000 | 4500 | 75000 | 75000 | 139800 | 140260 | 184960 | 239660 |
| 農村當年新開工電站規模(千瓦) | 12000 | 23400 | ||||||
| 農村發電量(萬千瓦時) | 563671 | 536366.1 | 521638 | 480702 | 416327 | 395224 | 364192 |





