| 指標 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 社區(qū)服務(wù)機構(gòu)數(shù)(個) | 7259 | 6684.0 | 6295.0 |
| 社區(qū)服務(wù)中心數(shù)(個) | 812.0 | 738.0 | |
| 社區(qū)服務(wù)站數(shù)(個) | 3952.0 | 3987.0 | |
| 其它社區(qū)服務(wù)設(shè)施數(shù)(個) | 1592.0 | 1541.0 | |
| 便民、利民服務(wù)網(wǎng)點(個) | 7841.0 | 8704.0 | |
| 社區(qū)服務(wù)機構(gòu)覆蓋率(%) | 29.7 | 42.5 | 34.6 |





