| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房銷售額(億元) | 1814.74 | 3066.38 | 3366.28 | 3049.06 | 2967.31 | 2771.69 | 2256.91 | 2254.97 | 3092.1 |
| 住宅商品房銷售額(億元) | 1659.71 | 2849.28 | 3114.11 | 2814.86 | 2615.75 | 2452.23 | 1988.03 | 1907.63 | 2518.87 |
| 別墅、高檔公寓銷售額(億元) | 106.36 | 87.7 | 93.56 | 49.65 | 62.02 | 96.12 | |||
| 辦公樓銷售額(億元) | 15.18 | 25.87 | 28 | 14.91 | 19.13 | 39.99 | 59.67 | 33.48 | 41.45 |
| 商業營業用房銷售額(億元) | 124.26 | 143.91 | 181.91 | 179.42 | 270.93 | 222.42 | 174.94 | 265.64 | 417.32 |
| 其他商品房銷售額(億元) | 15.6 | 47.32 | 42.26 | 39.87 | 61.49 | 57.05 | 34.27 | 48.23 | 114.45 |





