| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農作物受災面積(千公頃) | 4.2 | 24.9 | 5.2 | 8.7 | 7.3 | 3.1 | 12.3 |
| 農作物絕收面積(千公頃) | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | ||
| 洪澇、地質災害和臺風受災面積(千公頃) | 4.2 | 24.4 | 5.2 | 8.7 | 7.3 | 3.1 | 12.3 |
| 洪澇、地質災害和臺風絕收面積(千公頃) | 0 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | ||
| 低溫冷凍和雪災受災面積(千公頃) | 0.5 | ||||||
| 低溫冷凍和雪災絕收面積(千公頃) | 0.1 | ||||||
| 自然災害受災人口(萬人次) | 42.9 | 73.4 | 0.8 | 18.9 | 40.8 | 0.5 | 16.9 |
| 自然災害受災死亡人口(人) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 自然災害直接經濟損失(億元) | 0.7 | 9.2 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 3.5 |





