| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點參保人數(shù)(萬人) | 2060.64 | 333.49 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點達(dá)到領(lǐng)取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 632.24 | 132.41 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金收入(億元) | 55.52 | 27.85 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金支出(億元) | 41.13 | 15.72 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金累計結(jié)余(億元) | 174.94 | 53.93 |





