| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構診療人次(億次) | 5.61 | 5.7 | 5.34 | 6.17 | 5.94 | 5.84 | 5.52 | 5.46 | 5.26 |
| 醫療衛生機構門急診診療人次數(億次) | 5.45 | 5.55 | 5.17 | 5.99 | 5.78 | 5.68 | 5.37 | 5.31 | 5.1 |
| 醫療衛生機構觀察室留觀病例數(萬人) | 100.05 | 110.87 | 96.99 | 146.08 | 149.39 | 170.68 | 169.56 | 179.9 | 204.21 |
| 醫療衛生機構門診健康檢查人數(萬人) | 3818.27 | 4024.04 | 3326.03 | 3360.58 | 3286.7 | 3059.81 | 2786.43 | 2900.22 | 2730.41 |
| 醫療衛生機構急診病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫療衛生機構觀察室病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





