| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構診療人次(億次) | 2.2 | 2.27 | 1.82 | 2.49 | 2.35 | 2.25 | 2.32 | 2.18 | 2.14 |
| 醫療衛生機構門急診診療人次數(億次) | 2.19 | 2.26 | 1.81 | 2.48 | 2.34 | 2.22 | 2.3 | 2.16 | 2.12 |
| 醫療衛生機構觀察室留觀病例數(萬人) | 121.68 | 141.47 | 137.5 | 211.09 | 216.18 | 229.43 | 223.1 | 233.68 | 267.38 |
| 醫療衛生機構門診健康檢查人數(萬人) | 905.2 | 1021.92 | 779.92 | 970.35 | 952.45 | 832.57 | 828.54 | 854.75 | 594.1 |
| 醫療衛生機構急診病死率(%) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 醫療衛生機構觀察室病死率(%) | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |





