| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構診療人次(億次) | 2.26 | 2.67 | 2.26 | 2.76 | 2.7 | 2.66 | 2.59 | 2.58 | 2.51 |
| 醫療衛生機構門急診診療人次數(億次) | 2.22 | 2.63 | 2.21 | 2.71 | 2.66 | 2.62 | 2.55 | 2.52 | 2.45 |
| 醫療衛生機構觀察室留觀病例數(萬人) | 9.25 | 13.18 | 12.33 | 18.36 | 16.04 | 17.84 | 18.56 | 42.28 | 17.5 |
| 醫療衛生機構門診健康檢查人數(萬人) | 1243.71 | 1499.9 | 934.48 | 1020.39 | 1000.91 | 959.6 | 880.5 | 776.4 | 652.55 |
| 醫療衛生機構急診病死率(%) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 醫療衛生機構觀察室病死率(%) | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 2.9 |





