| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 16.53 | 16.04 | 15.22 | 14.65 | 13.9 | 13.46 | 12.92 | 12.28 | 11.75 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 16.53 | 16.04 | 15.22 | 14.65 | 13.6 | 13.14 | 12.6 | 11.97 | 11.44 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | ||||
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 66.82 | 64.43 | 61.2 | 60.32 | 57.36 | 55.67 | 53.37 | 50.85 | 48.44 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 66.82 | 64.43 | 107.7 | 104.2 | 97.2 | 94.58 | 91.09 | 86.82 | 83.4 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 45.1 | 47.36 | 46.98 | 46.45 | 45.2 | ||||
| 醫院、衛生院床位數(萬張) | 12.68 |





