| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 4.18 | 4.12 | 4.13 | 4.1 | 4.1 | 3.98 | 3.63 | 3.38 | 3.25 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 2.7 | 2.67 | 2.59 | 2.61 | 2.59 | 2.54 | 2.39 | 2.29 | 2.22 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 1.48 | 1.45 | 1.53 | 1.48 | 1.51 | 1.44 | 1.24 | 1.09 | 1.03 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 57.37 | 56.82 | 57.3 | 58.98 | 59.6 | 58.39 | 53.8 | 50.61 | 49.1 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 68.23 | 67.9 | 77.2 | 79.31 | 81.2 | 81.04 | 78.79 | 77.04 | 79.09 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 44.48 | 43.67 | 43.0 | 41.39 | 41.4 | 39.57 | 33.34 | 29.61 | 26.37 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 10.3 | 10.12 | 9.7 | 6.95 |





