| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 6.85 | 6.87 | 6.83 | 6.83 | 6.82 | 6.84 | 6.58 | 6.37 | 6.09 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 6.85 | 6.87 | 6.45 | 6.44 | 6.41 | 6.44 | 6.05 | 5.63 | 5.35 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.4 | 0.53 | 0.74 | 0.74 | ||
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 50.29 | 50.02 | 49.2 | 43.71 | 43.75 | 43.94 | 42.15 | 41.17 | 40.12 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 50.29 | 50.02 | 57.9 | 59.04 | 62 | 63.86 | 63.12 | 66.32 | 64.2 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 75.6 | 72.83 | 61.2 | 59.68 | 61.5 | 40.1 | 40.1 | ||
| 醫院、衛生院床位數(萬張) | 6.43 | ||||||||
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 75.6 | 61.2 | 11.07 |





