| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 16.77 | 16.66 | 16.21 | 16.11 | 15.9 | 15.03 | 13.92 | 13.39 | 12.9 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 8.64 | 8.58 | 7.92 | 7.9 | 7.81 | 7.44 | 7 | 6.62 | 6.23 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 8.13 | 8.08 | 8.29 | 8.21 | 8.09 | 7.59 | 6.92 | 6.77 | 6.68 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 69.84 | 69.42 | 67.4 | 63.43 | 62.75 | 59.44 | 55.25 | 53.32 | 51.5 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 88.89 | 88.28 | 106.4 | 113.87 | 113.0 | 105.13 | 102.2 | 97.04 | 91.51 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 56.88 | 56.59 | 49.5 | 47.57 | 46.6 | 43.9 | 39.39 | 38.41 | 37.53 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 12.8 | 12.83 | 12.9 | 13.14 |





