| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 32.62 | 32.45 | 31.45 | 31.38 | 31.44 | 29.86 | 28.44 | 26.7 | 25.55 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 21.91 | 21.95 | 20.68 | 20.74 | 20.79 | 20.14 | 19.09 | 17.59 | 16.75 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 10.71 | 10.51 | 10.77 | 10.64 | 10.65 | 9.72 | 9.35 | 9.11 | 8.8 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 77.71 | 76.74 | 73.8 | 72.12 | 72.14 | 68.35 | 64.96 | 60.92 | 58.19 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 87.71 | 87.2 | 116.8 | 103.37 | 104.5 | 111.18 | 99.53 | 91.54 | 87.33 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 63.01 | 61.36 | 44.1 | 49.29 | 48.6 | 40.19 | 40.73 | 39.36 | 37.85 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 12.7 | 14.62 | 14.6 | 14.3 |





