| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 45.03 | 43.4 | 41.14 | 40.33 | 39.35 | 37.62 | 36.06 | 34.31 | 31.75 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 20.13 | 20.78 | 18.51 | 18.38 | 18.27 | 17.68 | 16.96 | 15.96 | 14.63 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 24.9 | 22.61 | 22.62 | 21.95 | 21.09 | 19.94 | 19.09 | 18.35 | 17.12 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 77.06 | 74.44 | 71.2 | 68.04 | 66.51 | 63.74 | 61.27 | 58.64 | 54.59 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 81.63 | 84.49 | 90.4 | 89.88 | 91.3 | 90.49 | 88.05 | 86.39 | 79.74 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 73.72 | 67.1 | 55.2 | 52.79 | 50.5 | 47.55 | 45.19 | 42.84 | 40.25 |
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 19.6 | 19.37 | 18.6 | 16.53 |





