| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 106.4 | 103 | 100.9 | 100.9 | 100.3 | 100.4 | 97.9 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 99.2 | 95 | 100.3 | 99.7 | 101.2 | 102.0 | 104.0 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 100.9 | 99.7 | 98.7 | 100.6 | 98.6 | 97.3 | 102.1 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 179.3 | 141.3 | 96 | 93.5 | 119.7 | 110.1 | 94.6 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 99 | 96 | 99.4 | 99.6 | 100 | 100.3 | 101.3 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100.5 | 102.5 | 101.5 | 100.8 | 99.7 | 99.6 | 99.8 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 100.3 | 102.4 | 103.9 | 102.5 | 96.6 | 99.0 | 94.0 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 100.2 | 100.7 | 101.8 | 100.4 | 100.3 | 100.7 | 100.2 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 100.8 | 100.5 | 100.8 | 100.3 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 98.1 | 99.6 | 99.2 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 86.5 | 94.7 | 112.4 | 110.4 | 95.4 | 89.5 | 99.7 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 99.7 | 100.6 | 99.8 | 100.9 | 100 | 100.5 | 99.7 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 101.0 | 99.3 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 99.0 | 101.0 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 100.8 | 100.8 | 100.3 | 100.7 | 103.7 | 101.8 | 103.6 |





