| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農產品生產價格指數(上年=100) | 97.1 | 100.6 | 101 | 118.1 | 110.1 | 96.6 | 99.3 | 106.2 | 99.5 | 100 |
| 種植業生產價格指數(上年價格=100) | 104.1 | 108.8 | 102.3 | 102 | 99 | 103.5 | 100.9 | 96.3 | 100.1 | |
| 谷物生產價格指數(上年價格=100) | 101.8 | 96.4 | 97.9 | 102.4 | ||||||
| 小麥生產價格指數(上年價格=100) | 104.8 | 90.6 | 97.8 | 104.8 | ||||||
| 稻谷生產價格指數(上年價格=100) | 101.2 | 97.9 | 99.0 | 101.8 | ||||||
| 玉米生產價格指數(上年價格=100) | 101.5 | 94.2 | 89.6 | 102.8 | ||||||
| 豆類生產價格指數(上年價格=100) | 102.7 | 109.5 | 96.4 | 99.6 | ||||||
| 大豆生產價格指數(上年價格=100) | 102.7 | 109.5 | 96.4 | 99.6 | ||||||
| 薯類生產價格指數(上年價格=100) | 106.9 | 115.9 | 98.9 | 102 | ||||||
| 油料生產價格指數(上年價格=100) | 104.5 | 104.1 | 88.2 | 99.1 | ||||||
| 花生生產價格指數(上年價格=100) | 117.4 | 96.7 | 103.9 | 95.1 | ||||||
| 油菜籽生產價格指數(上年價格=100) | 98.9 | 107.9 | 85.9 | 99.2 | ||||||
| 棉花生產價格指數(上年價格=100) | 94.1 | 103.0 | 88.7 | 90.8 | ||||||
| 麻類生產價格指數(上年價格=100) | 97.7 | 78.9 | 107.4 | |||||||
| 煙葉生產價格指數(上年價格=100) | 102.5 | 100.3 | 108.8 | 121.3 | ||||||
| 蔬菜生產價格指數(上年價格=100) | 103.4 | 106.5 | 103.5 | 103.7 | ||||||
| 水果生產價格指數(上年價格=100) | 111.2 | 109.3 | 103.6 | 97.9 | ||||||
| 茶葉生產價格指數(上年價格=100) | 106.2 | 90.7 | 101.0 | 106 | ||||||
| 林產品生產價格指數(上年價格=100) | 102.3 | 101.4 | 106.1 | 101.8 | 100.3 | 103.1 | 99.6 | 99.5 | 104 | |
| 畜產品生產價格指數(上年價格=100) | 94.9 | 76.7 | 155.9 | 132.1 | 90.9 | 87 | 117.5 | 107.6 | 98.5 | |
| 豬生產價格指數(上年價格=100) | 141.9 | 124.2 | 110.8 | 93.8 | ||||||
| 家禽生產價格指數(上年價格=100) | 106.8 | 95.6 | 100.3 | 105.2 | ||||||
| 蛋類生產價格指數(上年價格=100) | 102.4 | 95.5 | 97.3 | 107.4 | ||||||
| 奶類生產價格指數(上年價格=100) | 107.6 | 94.7 | 88.2 | |||||||
| 漁業產品生產價格指數(上年價格=100) | 96.3 | 120.4 | 108.8 | 99.3 | 101.9 | 106.9 | 106.9 | 96.7 | 102.4 | |
| 淡水養殖產品生產價格指數(上年=100) | 107.0 | 96.7 | 102.4 |





