| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農產品生產價格指數(上年=100) | 101.3 | 104.4 | 99.3 | 112.3 | 107.7 | 100.9 | 98.4 | 98.0 | 96.3 | 102.1 |
| 種植業生產價格指數(上年價格=100) | 109.3 | 103.8 | 108.5 | 104.2 | 103.7 | 100.4 | 94.8 | 94.7 | 104.8 | |
| 谷物生產價格指數(上年價格=100) | 99.4 | 85.0 | 93.7 | 104.0 | ||||||
| 小麥生產價格指數(上年價格=100) | 95.9 | 90.0 | 98.1 | 104.4 | ||||||
| 稻谷生產價格指數(上年價格=100) | 92.6 | 96.7 | 108.2 | 103.2 | ||||||
| 玉米生產價格指數(上年價格=100) | 101.5 | 83.9 | 91.4 | 103.4 | ||||||
| 豆類生產價格指數(上年價格=100) | 103 | 104.0 | 104.3 | 104.5 | ||||||
| 大豆生產價格指數(上年價格=100) | 103.5 | 105.7 | 104.9 | 105.0 | ||||||
| 薯類生產價格指數(上年價格=100) | 116.6 | 106.4 | 98.6 | 99.6 | ||||||
| 油料生產價格指數(上年價格=100) | 104.8 | 98.8 | 100.8 | 95.9 | ||||||
| 花生生產價格指數(上年價格=100) | 100 | 102.2 | 100.5 | 92.9 | ||||||
| 油菜籽生產價格指數(上年價格=100) | 99.7 | 95.4 | 101.2 | 102.6 | ||||||
| 棉花生產價格指數(上年價格=100) | 97.4 | 114.5 | 94.6 | 93.2 | ||||||
| 煙葉生產價格指數(上年價格=100) | 104.4 | 90.8 | 108.6 | 101.4 | ||||||
| 蔬菜生產價格指數(上年價格=100) | 113.2 | 101.6 | 108.6 | 97.8 | ||||||
| 水果生產價格指數(上年價格=100) | 103.5 | 96.1 | 87.3 | 110.9 | ||||||
| 茶葉生產價格指數(上年價格=100) | 106 | 103.4 | 101.9 | 100.3 | ||||||
| 林產品生產價格指數(上年價格=100) | 64.7 | 90.4 | 93.2 | 98 | 95.3 | 107.9 | 71.0 | 81.8 | 98.9 | |
| 畜產品生產價格指數(上年價格=100) | 94.1 | 90.9 | 121.2 | 115.5 | 96.1 | 93.8 | 106.1 | 100.1 | 96.6 | |
| 豬生產價格指數(上年價格=100) | 123.5 | 115.1 | 108.9 | 90.6 | ||||||
| 家禽生產價格指數(上年價格=100) | 112.4 | 100.1 | 102.9 | 106.1 | ||||||
| 蛋類生產價格指數(上年價格=100) | 99.7 | 95.8 | 95.3 | 107.0 | ||||||
| 奶類生產價格指數(上年價格=100) | 108.7 | 95.5 | 85.5 | 99.5 | ||||||
| 漁業產品生產價格指數(上年價格=100) | 98.4 | 113.4 | 104.2 | 96.1 | 103.1 | 101.8 | 97.4 | 102.4 | 101.5 | |
| 淡水養殖產品生產價格指數(上年=100) | 97.4 | 102.4 | 101.5 |





