| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農產品生產價格指數(上年=100) | 95.5 | 103.5 | 108.1 | 111.5 | 107.1 | 104.7 | 96.2 | 96.8 | 97.5 | 100.2 |
| 種植業生產價格指數(上年價格=100) | 106 | 111 | 112.4 | 101 | 104.5 | 98.8 | 92.7 | 97.3 | 97.2 | |
| 谷物生產價格指數(上年價格=100) | 99.1 | 90.6 | 97.3 | 102.9 | ||||||
| 小麥生產價格指數(上年價格=100) | 97 | 96.6 | 100 | 102.1 | ||||||
| 稻谷生產價格指數(上年價格=100) | 101.3 | |||||||||
| 玉米生產價格指數(上年價格=100) | 100.6 | 80.4 | 95.2 | 103.4 | ||||||
| 豆類生產價格指數(上年價格=100) | 105.3 | 98.9 | 99.7 | 105.9 | ||||||
| 大豆生產價格指數(上年價格=100) | 105.3 | 98.6 | 98.6 | 103.5 | ||||||
| 薯類生產價格指數(上年價格=100) | 107.5 | 106.1 | 79.8 | 91.8 | ||||||
| 油料生產價格指數(上年價格=100) | 106.8 | 99.8 | 109.8 | 97.3 | ||||||
| 花生生產價格指數(上年價格=100) | 106.8 | 99.8 | 109.8 | 97.3 | ||||||
| 棉花生產價格指數(上年價格=100) | 99.1 | 80.2 | 90.1 | 89.4 | ||||||
| 蔬菜生產價格指數(上年價格=100) | 102.8 | 106.5 | 107.5 | 88.8 | ||||||
| 水果生產價格指數(上年價格=100) | 102.5 | 79.5 | 85.9 | 103.5 | ||||||
| 林產品生產價格指數(上年價格=100) | 102.9 | 108.6 | 94.9 | 90.6 | 100.6 | 109.5 | 96.3 | 94.5 | ||
| 畜產品生產價格指數(上年價格=100) | 100.7 | 100.9 | 110.8 | 118.8 | 104.6 | 90.6 | 103.3 | 97.3 | 103.6 | |
| 豬生產價格指數(上年價格=100) | 148.9 | 128.1 | 111.7 | 92.7 | ||||||
| 家禽生產價格指數(上年價格=100) | 114.7 | 100.3 | 94.2 | 107 | ||||||
| 蛋類生產價格指數(上年價格=100) | 95 | 85.8 | 90.2 | 115.4 | ||||||
| 奶類生產價格指數(上年價格=100) | 103.6 | 95.3 | 94.8 | 103.4 | ||||||
| 漁業產品生產價格指數(上年價格=100) | 84.9 | 132.1 | 106 | 100.7 | 109.9 | 103.2 | 99.5 | 105.7 | 101.7 | |
| 淡水養殖產品生產價格指數(上年=100) | 99.5 | 105.7 | 101.7 |





