| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 340 | 343 | 328 | 287 | 280 | 279 | 274 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 101 | 86 | 84 | 59 | 57 | 57 | 57 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 22 | 25 | 23 | 30 | 30 | 32 | 33 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 126 | 135 | 128 | 104 | 102 | 106 | 99 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 55 | 52 | 47 | 56 | 60 | 57 | 55 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 33 | 40 | 42 | 34 | 29 | 25 | 29 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 社區衛生服務站數(個) | 1119 | 1082 | 1057 | 987 | 917 | 909 | 895 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 852 | 738 | 657 | 603 | 514 | 524 | 517 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 177 | 228 | 254 | 242 | 230 | 214 | 204 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 90 | 116 | 146 | 142 | 173 | 171 | 174 |





