| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 183 | 179 | 180 | 180 | 168 | 170 | 168 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 69 | 59 | 62 | 62 | 55 | 56 | 48 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 15 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 25 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 51 | 57 | 57 | 58 | 57 | 54 | 51 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 30 | 27 | 26 | 23 | 26 | 26 | 30 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 16 | 14 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 社區衛生服務站數(個) | 413 | 406 | 376 | 393 | 423 | 440 | 442 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 319 | 298 | 263 | 263 | 273 | 285 | 273 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 83 | 96 | 99 | 117 | 131 | 130 | 142 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 11 | 12 | 14 | 13 | 19 | 25 | 27 |





