| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 1163 | 1136 | 1111 | 1098 | 1082 | 1078 | 1057 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 962 | 940 | 912 | 904 | 892 | 887 | 872 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 15 | 14 | 17 | 21 | 22 | 21 | 17 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 60 | 57 | 55 | 52 | 53 | 55 | 63 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 49 | 51 | 52 | 52 | 50 | 53 | 49 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 64 | 61 | 60 | 57 | 52 | 49 | 43 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 社區衛生服務站數(個) | 1516 | 1489 | 1491 | 1445 | 1484 | 1475 | 1470 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 1514 | 1486 | 1484 | 1444 | 1481 | 1471 | 1469 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





