| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 231 | 228 | 226 | 223 | 222 | 219 | 219 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 102 | 104 | 106 | 107 | 105 | 109 | 112 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 14 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 58 | 63 | 66 | 61 | 66 | 60 | 57 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 27 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 24 | 21 | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 社區衛生服務站數(個) | 475 | 435 | 465 | 453 | 333 | 309 | 312 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 475 | 435 | 465 | 450 | 329 | 309 | 312 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 3 | 3 | |||||
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 1 |





