| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末參加生育保險人數(shù)(萬人) | 741.75 | 711.11 | 676.58 | 621.73 | 651.87 | 634.49 | 625.79 | 598.32 | 556.73 |
| 享受生育保險待遇人數(shù)(萬人) | 18.35 | 20.55 | 21.02 | 24.03 | 27.54 | 20.9 | 13.97 | 12.76 | |
| 生育保險基金收入(萬元) | 170767.0 | 141616.0 | 130807.0 | 165277.0 | 207133.0 | ||||
| 生育保險基金支出(萬元) | 193010.0 | 201366.0 | 154244.0 | 138314.0 | 164841.0 | ||||
| 生育保險累計結(jié)余(萬元) | 148616.0 | 170980.0 | 230729.0 | 254167.0 | 227202.0 |





