| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 39.6 | 40.1 | 36.1 | 33.9 | 30.9 | 36.3 | 33.2 | 28.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 32.2 | 31.9 | 35.5 | 35.5 | 35.1 | 44.6 | 45.3 | 46 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 79.1 | 74.6 | 66.7 | 63.8 | 53.6 | 52.9 | 48.5 | 40.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 97.7 | 97.2 | 92.8 | 91 | 85.6 | 89.7 | 87.6 | 84.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 105.9 | 105.2 | 102 | 101.1 | 96.1 | 98.6 | 97.4 | 94.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 58.6 | 57.6 | 57.3 | 55.5 | 51.8 | 65.5 | 63.8 | 63.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 122.2 | 120.8 | 128.7 | 128.6 | 120.7 | 142.5 | 140.8 | 138.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 220.5 | 218.9 | 194.1 | 193.5 | 175.9 | 171.1 | 165.5 | 157.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 116.8 | 117.1 | 117.2 | 114 | 108.7 | 102.5 | 100.2 | 97.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 75.2 | 73.7 | 71.2 | 69.5 | 64 | 68.7 | 65.6 | 64.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 262.1 | 261.9 | 258.8 | 258.7 | 245.1 | 252 | 249.1 | 240.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 77.7 | 76.2 | 80.3 | 77.4 | 76.4 | 89.2 | 89.2 | 88.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 11.8 | 12 | 16.2 | 16.6 | 16 | 23.1 | 23 | 29.8 |





