| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 64.4 | 62.5 | 55.6 | 52.8 | 52.4 | 55.5 | 53.3 | 47.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 6.5 | 5.8 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 11.8 | 11.1 | 13.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 90.2 | 89.2 | 83.7 | 80.4 | 77.1 | 79.3 | 74.3 | 70.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 99.3 | 99.5 | 96.5 | 95.4 | 93.9 | 92.5 | 90.2 | 88 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 107.5 | 108.1 | 105.2 | 104.5 | 103.2 | 100.3 | 97.9 | 96.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 62 | 60.3 | 60.8 | 60.1 | 58.3 | 61.8 | 60.2 | 59.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 171 | 172.2 | 176.2 | 175.1 | 171.9 | 179.1 | 173.8 | 173.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 236.4 | 236.6 | 222.5 | 220.6 | 220.5 | 206 | 199 | 185 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 108.6 | 108.3 | 109.2 | 107.2 | 105.3 | 98.4 | 94.7 | 91.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 91.1 | 90.6 | 90.4 | 90.4 | 88.3 | 83.4 | 81.2 | 79.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 252.8 | 254.4 | 245.4 | 242.8 | 243.1 | 242.3 | 234.8 | 228.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 75.8 | 75.8 | 86 | 85.2 | 86.4 | 95.6 | 93 | 95.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 15.7 | 15.2 | 22.9 | 23.7 | 23.2 | 32.4 | 32.9 | 38.7 |





