| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 53 | 51.4 | 40.1 | 37.9 | 37.9 | 31.6 | 30.3 | 24.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 12.6 | 12.6 | 15.6 | 15.4 | 14.2 | 18.9 | 19.6 | 25.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 130.7 | 127.5 | 116.5 | 114 | 107.3 | 110.3 | 105.7 | 90.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 102.9 | 103.2 | 101.6 | 101.3 | 100.6 | 101.6 | 100.2 | 98.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 101.2 | 101.2 | 100.2 | 100 | 99.4 | 99.2 | 98 | 94 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 47.4 | 47 | 44.7 | 45 | 43.3 | 46.1 | 44.3 | 40.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 117.7 | 117.7 | 116 | 116.2 | 115.4 | 121.6 | 121.3 | 118.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 209.5 | 209 | 183.7 | 182.7 | 176.7 | 161.4 | 155.1 | 135.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 97.9 | 98 | 97.5 | 94.1 | 93.9 | 89.3 | 87.4 | 82.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 82.7 | 81.9 | 77.6 | 76.2 | 76 | 69.8 | 68.8 | 61.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 264.5 | 263.8 | 254.1 | 251.3 | 247.4 | 236.5 | 234.4 | 225.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 61.6 | 62.1 | 64.7 | 64.9 | 65.6 | 73.1 | 74.6 | 74.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 9.6 | 9.5 | 12.5 | 13 | 13.6 | 20.3 | 21.8 | 25 |





