| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 49.3 | 48.1 | 45.4 | 43.3 | 40.3 | 38.5 | 36.1 | 30.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 39.9 | 42.1 | 31.2 | 31.8 | 32.7 | 41.8 | 43.8 | 46.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 120.9 | 115.2 | 104.9 | 98.8 | 89.4 | 87.2 | 81 | 70.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 103.2 | 102.8 | 103.2 | 101.5 | 98.6 | 98.8 | 96.5 | 92.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 107.2 | 106.5 | 106.3 | 105.1 | 102.8 | 99.8 | 98 | 94.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 70.7 | 69.1 | 70.2 | 67.6 | 65 | 66.4 | 65.4 | 64.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 112.9 | 112.7 | 112.8 | 112.4 | 110.3 | 113.9 | 112.9 | 115.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 186.9 | 183.2 | 177 | 170 | 158.5 | 133.8 | 128.6 | 121.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 106.8 | 105.8 | 109.5 | 107 | 103.4 | 103.3 | 100.4 | 95.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 67.6 | 66.4 | 71.4 | 69.3 | 65.2 | 64.4 | 62.3 | 61.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 287.2 | 285.9 | 276.2 | 277 | 269.1 | 267.7 | 260.1 | 249.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 64.7 | 63.6 | 79.4 | 79.2 | 79.7 | 88.3 | 88.7 | 88.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 9.2 | 9 | 19.2 | 18.8 | 20.5 | 23.5 | 25 | 33.4 |





