| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 49.2 | 48.3 | 41.1 | 37.8 | 38.3 | 35.7 | 31.6 | 26.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 4.7 | 5.8 | 7 | 6.6 | 10 | 9.7 | 9.7 | 13.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 39.6 | 40.5 | 35.4 | 32.6 | 30 | 29 | 26.7 | 24.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 100.8 | 101.1 | 100.7 | 100.1 | 99.6 | 99.8 | 98.1 | 97.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 112.1 | 112.3 | 109.5 | 105.9 | 103 | 104 | 102.3 | 96 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 39.1 | 39.5 | 41.1 | 39.2 | 41.2 | 39.2 | 37.3 | 39.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 100.8 | 100.6 | 101.3 | 102.5 | 100.2 | 102.7 | 101.6 | 100.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 35 | 31.9 | 31.8 | 32.2 | 29.7 | 26.2 | 24.2 | 16.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 95.2 | 92.5 | 97.9 | 91.9 | 92.1 | 85.7 | 86.1 | 81.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 91.4 | 90.5 | 91.2 | 87.8 | 86.4 | 80.8 | 79.4 | 76.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 236.6 | 232.5 | 234.4 | 224.5 | 220.8 | 226.7 | 215.4 | 209.1 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 48.3 | 49.5 | 54.7 | 54.6 | 55 | 65.1 | 64.6 | 62.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 10.7 | 10.9 | 14.5 | 15.7 | 15.1 | 27.7 | 26.8 | 29.9 |





