| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 42.7 | 40.5 | 36.4 | 35.6 | 33.9 | 24.8 | 23 | 20.9 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 15.1 | 14.7 | 17 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 13.4 | 13.2 | 11.3 | 9.8 | 8.2 | 9.3 | 9 | 7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 98 | 97.6 | 98.2 | 97.7 | 96.7 | 96.2 | 95.5 | 95.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 99.8 | 98.9 | 100.5 | 99.7 | 98.7 | 96.3 | 95.8 | 94 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 47.2 | 46.4 | 49.9 | 49.3 | 47.2 | 45.8 | 45.4 | 44.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 98.1 | 97.2 | 101.2 | 100.7 | 99.9 | 104.1 | 103.5 | 105.4 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 27.8 | 26.5 | 23.5 | 22.7 | 18.1 | 12.7 | 11.6 | 10.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 79.4 | 78.6 | 83.1 | 78.7 | 76.2 | 58.1 | 56.4 | 53.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 83.9 | 83.3 | 88.9 | 87.5 | 85.5 | 73 | 71.8 | 75.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 229.8 | 229.4 | 231.1 | 229.1 | 227 | 225.1 | 223.3 | 219 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 47 | 47.2 | 64.5 | 65.2 | 65.5 | 66.7 | 66.2 | 68.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 7.5 | 7.6 | 13.9 | 14.3 | 13.8 | 21.5 | 19.9 | 24.4 |





