| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 234 | 228 | 214 | 208 | 207 | 203 | 202 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 112 | 110 | 115 | 106 | 104 | 98 | 96 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 16 | 14 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 67 | 61 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 17 | 18 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 22 | 23 | 22 | 26 | 21 | 20 | 19 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 社區衛生服務站數(個) | 68 | 72 | 162 | 180 | 188 | 222 | 162 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 65 | 54 | 115 | 128 | 139 | 145 | 114 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 1 | 14 | 38 | 43 | 41 | 70 | 43 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 |





