| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 338 | 334 | 329 | 319 | 314 | 308 | 292 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 151 | 151 | 153 | 140 | 145 | 149 | 107 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 33 | 32 | 29 | 36 | 33 | 31 | 44 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 81 | 79 | 77 | 81 | 83 | 85 | 106 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 36 | 35 | 32 | 26 | 33 | 29 | 23 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 34 | 36 | 35 | 33 | 19 | 13 | 11 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 社區衛生服務站數(個) | 862 | 863 | 868 | 875 | 881 | 885 | 888 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 842 | 863 | 864 | 871 | 795 | 786 | 515 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 16 | 1 | 1 | 67 | 72 | 282 | |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 4 | 3 | 3 | 19 | 27 | 91 |





