| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社區衛生服務中心數(個) | 355 | 350 | 354 | 347 | 342 | 342 | 325 |
| 無床的社區衛生服務中心數(個) | 79 | 72 | 82 | 76 | 80 | 83 | 104 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 10-29張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 57 | 59 | 62 | 68 | 65 | 68 | 61 |
| 30-49張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 74 | 67 | 59 | 66 | 61 | 62 | 51 |
| 50-99張床位數的社區衛生服務中心數(個) | 111 | 115 | 114 | 104 | 102 | 95 | 85 |
| 100張及以上床位數的社區衛生服務中心數(個) | 32 | 32 | 33 | 30 | 29 | 29 | 22 |
| 社區衛生服務站數(個) | 790 | 794 | 807 | 835 | 889 | 846 | 850 |
| 無床的社區衛生服務站數(個) | 702 | 697 | 734 | 770 | 818 | 769 | 777 |
| 1-9張床位數的社區衛生服務站數(個) | 73 | 80 | 56 | 49 | 54 | 64 | 57 |
| 10張及以上床位數的社區衛生服務站數(個) | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 |





