| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構診療人次(億次) | 3.43 | 3.44 | 2.95 | 3.54 | 3.51 | 3.56 | 3.55 | 3.48 | 3.45 |
| 醫療衛生機構門急診診療人次數(億次) | 3.23 | 3.22 | 2.81 | 3.41 | 3.39 | 3.43 | 3.4 | 3.35 | 3.31 |
| 醫療衛生機構觀察室留觀病例數(萬人) | 183.55 | 194.73 | 186.36 | 272.63 | 298.13 | 334.93 | 349.21 | 398.69 | 384.96 |
| 醫療衛生機構門診健康檢查人數(萬人) | 2181.72 | 2604.94 | 2000.58 | 1639.88 | 1714.65 | 1685.31 | 1778.29 | 1735.34 | 1729.13 |
| 醫療衛生機構急診病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 醫療衛生機構觀察室病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |





