| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構診療人次(億次) | 3.7 | 3.64 | 3.46 | 3.33 | 2.97 | 2.8 | 2.63 | 2.64 | 2.63 |
| 醫療衛生機構門急診診療人次數(億次) | 3.43 | 3.37 | 3.23 | 3.12 | 2.84 | 2.67 | 2.52 | 2.53 | 2.51 |
| 醫療衛生機構觀察室留觀病例數(萬人) | 77.62 | 86.22 | 72.56 | 88.64 | 111.46 | 140.39 | 159.84 | 173.28 | 169.94 |
| 醫療衛生機構門診健康檢查人數(萬人) | 2140.34 | 2182.04 | 1731.15 | 1659.76 | 1478.16 | 1504.86 | 1390.54 | 1359.85 | 1328.15 |
| 醫療衛生機構急診病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 醫療衛生機構觀察室病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





