| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 44.4 | 41.1 | 40.78 | 34.74 | 32.81 | 30.57 | 28.17 | 26.74 | 25.2 |
| 醫院床位數(萬張) | 33.92 | 31.84 | 31.85 | 27.21 | 25.36 | 23.32 | 21.63 | 20.27 | 18.77 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 9.24 | 8.2 | 7.97 | 6.87 | 6.7 | 6.5 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 8 | 7.07 | 6.92 | 6.03 | 5.85 | 5.68 | 5.13 | 5.1 | 5.09 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 0.62 | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.53 | 0.48 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 0.98 | 0.8 | 0.75 | 0.48 | 0.45 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.14 |





