| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 25.08 | 24.07 | 23.55 | 23.18 | 22.01 | 20.64 | 19.09 | 17.65 | 16.06 |
| 醫院床位數(萬張) | 18.61 | 17.82 | 17.49 | 17.11 | 16.21 | 15.05 | 13.62 | 12.39 | 10.93 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 5.92 | 5.77 | 5.59 | 5.57 | 5.29 | 5.1 | 5.03 | 4.87 | 4.74 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 4.57 | 4.48 | 4.37 | 4.42 | 4.2 | 4.11 | 4 | 3.93 | 3.85 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 0.52 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.31 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |





