| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 3206.6 | 3261.7 | 3266.7 | 3272.1 | 3265.3 | 3248.5 | 3259.3 | 3266.3 | 3256.8 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 808.5 | 795.9 | 767 | 720.6 | 678.3 | 640.3 | 604.8 | 588.5 | 575.8 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 596.8 | 586.3 | 561.2 | 520.3 | 485.9 | 455.3 | 425.3 | 414.5 | 408.8 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 211.7 | 209.5 | 205.8 | 200.3 | 192.4 | 184.9 | 179.5 | 174 | 167 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 2398.2 | 2465.9 | 2499.8 | 2551.4 | 2587 | 2608.2 | 2654.5 | 2677.8 | 2681.1 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 7078134 | 6055087 | 5398930 | 5220316 | 5167630 | 4106023 | 3678928 | 3327186 | 2776887 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 4610314 | 4015713 | 3273266 | 3202442 | 2886669 | 2502527 | 2219618 | 2040974 | 1715847 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 2467820 | 2039374 | 2125663 | 2017873 | 2280961 | 1603496 | 1459310 | 1286212 | 1061040 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 5875779 | 5047372 | 4697466 | 4613925 | 4442392 | 3922167 | 3384283 | 3019389 | 2487379 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 3432601 | 2907412 | 2737773 | 2745000 | 2710319 | 2411046 | 2030621 | 1854047 | 1558197 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 2443178 | 2139960 | 1959693 | 1868925 | 1732072 | 1511121 | 1353662 | 1165342 | 929182 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 7359587 | 6157232 | 5149517 | 4448053 | 3841662 | 3116424 | 2910769 | 2606025 | 2286189 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 5630478 | 4452766 | 3344465 | 2808972 | 2351529 | 2175179 | 2062955 | 1873959 | 1687033 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 1729108 | 1704466 | 1805052 | 1639081 | 1490133 | 941245 | 847814 | 732066 | 599156 |





