| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 2332.9 | 2326.4 | 2316.8 | 2293.1 | 2250.9 | 1039.6 | 923.2 | 891 | 885.1 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 661.2 | 654.1 | 629.1 | 605.1 | 579.4 | 534.6 | 517.7 | 505.9 | 498 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 477.4 | 476.5 | 458.4 | 436.9 | 416.7 | 381.8 | 369.7 | 363.3 | 359.9 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 183.7 | 177.7 | 170.7 | 168.1 | 162.7 | 152.7 | 148 | 142.6 | 138.2 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 1671.7 | 1672.3 | 1687.6 | 1688.1 | 1671.5 | 505 | 405.5 | 385.2 | 387.1 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 5701626 | 5744829 | 4779329 | 4725571 | 4286684 | 3014269 | 2660070 | 2340261 | 2098496 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 4051588 | 4022514 | 3218386 | 3330646 | 2837011 | 2656644 | 2410975 | 2135673 | 1925723 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 1650038 | 1722315 | 1560943 | 1394925 | 1449673 | 357625 | 249095 | 204588 | 172773 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 4331705 | 4358139 | 3836503 | 4002646 | 3417127 | 2392775 | 2087138 | 1868106 | 1687854 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 2890549 | 2903163 | 2527704 | 2668836 | 2357880 | 2123386 | 1894405 | 1710975 | 1546530 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 1441156 | 1454976 | 1308798 | 1333809 | 1059247 | 269389 | 192733 | 157131 | 141324 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 9642129 | 8272208 | 6885518 | 5942692 | 5012349 | 3969604 | 3336772 | 2766650 | 2252550 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 7926461 | 6765422 | 5646071 | 4955389 | 4086162 | 3607031 | 3074732 | 2558161 | 2091518 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 1715668 | 1506786 | 1239447 | 987303 | 926187 | 362573 | 262040 | 208489 | 161032 |





