| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 662.8 | 663.4 | 658.8 | 633.7 | 626.2 | 618.2 | 594 | 584.8 | 578.6 |
| 城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 162.4 | 159.6 | 153 | 141.1 | 131.9 | 123.5 | 117.5 | 114.8 | 116.1 |
| 城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 121.2 | 119.1 | 113.5 | 103.1 | 95.6 | 88.9 | 84.5 | 82.6 | 85.1 |
| 城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 41.2 | 40.5 | 39.5 | 38 | 36.3 | 34.6 | 33 | 32.2 | 31 |
| 城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) | 500.4 | 503.8 | 505.8 | 492.6 | 494.3 | 494.8 | 476.6 | 470 | 462.5 |
| 城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) | 1676223 | 1278380 | 1213432 | 1173300 | 1068767 | 930820 | 833509 | 681867 | 620288 |
| 城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) | 1163026 | 781629 | 750663 | 715448 | 638577 | 580907 | 536390 | 404244 | 390582 |
| 城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) | 513197 | 496751 | 462769 | 457852 | 430190 | 349913 | 297119 | 277623 | 229706 |
| 城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) | 995094 | 1015343 | 995285 | 915928 | 861386 | 857795 | 762490 | 613997 | 539822 |
| 城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) | 581483 | 547929 | 602822 | 520073 | 480057 | 492643 | 480568 | 356106 | 317071 |
| 城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) | 413611 | 467415 | 392464 | 395855 | 381329 | 365152 | 281922 | 257891 | 222751 |
| 城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) | 2463785 | 1782656 | 1519667 | 1301520 | 1021202 | 813821 | 740795 | 670200 | 601319 |
| 城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) | 1988808 | 1407265 | 1173612 | 1025771 | 807450 | 648929 | 560664 | 504841 | 456702 |
| 城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) | 474977 | 375391 | 346054 | 275749 | 213752 | 164892 | 180131 | 165359 | 144617 |





