| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鄉居民社會養老保險參保人數(萬人) | 235.9 | 230.7 | 238.6 | 194.7 | 181.4 | 185.5 | 186.2 | 183.1 | 182.1 |
| 城鄉居民社會養老保險實際領取待遇人數(萬人) | 45.2 | 42.5 | 41.5 | 40.9 | 40.9 | 39.6 | 38.4 | 37.5 | 36.3 |
| 城鄉居民社會養老保險基金收入(億元) | 20 | 20.3 | 17.2 | 15.3 | 15.3 | 12.2 | 11.3 | 10 | 8.5 |
| 城鄉居民社會養老保險基金支出(億元) | 13.5 | 12.1 | 11.3 | 10.6 | 10.2 | 8.3 | 7.2 | 6.9 | 4.8 |
| 城鄉居民社會養老保險累計結余(億元) | 57.7 | 51.2 | 43 | 37.1 | 32.4 | 27.3 | 23.4 | 19.3 | 16.1 |





