| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)(萬人) | 4636.2 | 4614.1 | 4590.4 | 4560.3 | 4551.9 | 4530.6 | 4538.6 | 4534.3 | 4539.9 |
| 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際領(lǐng)取待遇人數(shù)(萬人) | 1623.9 | 1567.2 | 1555.3 | 1532.6 | 1512.4 | 1476.6 | 1430.9 | 1401.1 | 1322.2 |
| 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入(億元) | 560.3 | 598.1 | 505.5 | 435.8 | 437.5 | 369.8 | 324.4 | 289.6 | 266.4 |
| 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出(億元) | 409.8 | 383 | 340.3 | 296.1 | 274.2 | 230.9 | 204.8 | 189.8 | 157.4 |
| 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)余(億元) | 1656.6 | 1506.1 | 1290.7 | 1125.5 | 985.8 | 822.5 | 683.6 | 568.2 | 469.5 |





