| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鄉居民社會養老保險參保人數(萬人) | 1822.6 | 1799.5 | 1785.2 | 1765.6 | 1741.7 | 1733.8 | 1720.5 | 1714.5 | 1710.8 |
| 城鄉居民社會養老保險實際領取待遇人數(萬人) | 558.5 | 540.5 | 535.2 | 514.6 | 500 | 479.2 | 460.1 | 441.4 | 417.5 |
| 城鄉居民社會養老保險基金收入(億元) | 146.5 | 143.5 | 137.4 | 122.2 | 115.5 | 92 | 87.7 | 91.7 | 73 |
| 城鄉居民社會養老保險基金支出(億元) | 114.8 | 102.8 | 94.4 | 87.8 | 86.1 | 69.9 | 65.1 | 65.3 | 47.2 |
| 城鄉居民社會養老保險累計結余(億元) | 372.5 | 340.8 | 300.1 | 257 | 222.6 | 193.2 | 171.1 | 148.5 | 122.1 |





