| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鄉居民社會養老保險參保人數(萬人) | 1628.2 | 1637.9 | 1638 | 1627.8 | 1579.3 | 1554.2 | 1549.6 | 1540.3 | 1537.4 |
| 城鄉居民社會養老保險實際領取待遇人數(萬人) | 422.2 | 420.9 | 422.3 | 422.5 | 415.8 | 403.1 | 387.8 | 371 | 342.6 |
| 城鄉居民社會養老保險基金收入(億元) | 159.4 | 121.7 | 103.7 | 95.7 | 87.5 | 75.2 | 66.9 | 67.9 | 54.5 |
| 城鄉居民社會養老保險基金支出(億元) | 81.4 | 72.7 | 67.8 | 64 | 60.8 | 45.9 | 43.2 | 44.8 | 31.9 |
| 城鄉居民社會養老保險累計結余(億元) | 396.7 | 318.8 | 269.8 | 234 | 202.2 | 175.6 | 146.3 | 122.6 | 99.4 |





