| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮職工參加養老保險人數(萬人) | 283.79 | 252.11 | 240.11 | 226.6 | 216.13 | 205.21 | 189.27 | 157.52 | 151.42 |
| 在職職工參加養老保險人數(萬人) | 210.63 | 181.67 | 171.55 | 160.59 | 152.5 | 144.97 | 131.47 | 111.12 | 107.23 |
| 離退人員參加養老保險人數(萬人) | 73.16 | 70.44 | 68.56 | 66.01 | 63.62 | 60.24 | 57.8 | 46.4 | 44.19 |
| 基本養老保險基金收入(萬元) | 3477056 | 3022573 | 2647361 | 2691214 | 2687864 | 2430240 | 2057916 | 1439319 | 1171851 |
| 基本養老保險基金支出(萬元) | 3317840 | 3142497 | 2890239 | 2668388 | 2400513 | 2214083 | 1819202 | 1370770 | 1182613 |
| 基本養老保險累計結余(萬元) | 2467382 | 2307663 | 2418986 | 2615062 | 2500235 | 2176884 | 1960728 | 1722013 | 1653464 |





