| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 999 | 967 | 891 | 810 | 866 | 842 | 771 | 802 | 768.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 218 | 193 | 247 | 213.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 890.35 | 478.4 | 386.73 | 294.63 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 4.71 | 1.82 | 1.77 | 5.84 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 2.68 | 0.67 | 1.47 | 2.41 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 399.71 | 278.06 | 250.36 | 177.79 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 472.91 | 190.42 | 131.92 | 107.38 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 9.34 | 6.02 | 0 | 0.0 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 0.19 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 2693.22 | 2456.91 | 1944.89 | 2061.99 | 1722.2 | 1642.28 | 1341.9 | 1233.83 | 1172.86 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 508.09 | 486.83 | 408.95 | 346.97 | 311.6 | 288.22 | 216.19 | 206.37 | 162.12 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 457.37 | 364.14 | 300.79 | 468.52 | 430.9 | 391.58 | 415.5 | 400.03 | 369.79 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 217.56 | 163.64 | 132.7 | 110.63 | 122 | 139.64 | 142.3 | 137.57 | 139.87 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 657.02 | 603.19 | 556.18 | 477.05 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 930.15 | 757.22 | 626.68 | 543.04 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 228.01 | 177.3 | 143.63 | 115.67 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 5696.47 | 5325.25 | 4473.31 | 4485.18 | 3715.2 | 3420.81 | 2628.95 | 2410.51 | 2005.11 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 1836.27 | 1459.81 | 1292.06 | 1138.68 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 529.73 | 468.58 | 404.3 | 401.35 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 3737.7 | 3399.13 | 2550.05 | 2436.16 | 2403.2 | 2436.5 | 1814.16 | 1709.87 | 1419.85 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 981.32 | 813.64 | 687.16 | 579.27 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 1541.42 | 1273.46 | 1178.73 | 1069.79 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 1372.7 | 1154.63 | 1064.46 | 943.23 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 48.34 | 52.9 | 48.85 | 44.26 | 38.1 | 34.11 | 28.66 | 27.06 | 26.13 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 3.4 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 138.36 | 116.35 | 84.79 | 66.28 | 51.4 | 42.72 | 37.35 | 36.61 | 32.73 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 53.76 | 64.6 | 57.45 | 60.53 | 58.9 | 51.08 | 38.16 | 35.47 | 33.12 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 39.88 | 31.5 | 32.78 | 27.9 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 40.22 | 28.88 | 19.37 | 39.67 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 140.18 | 209.27 | 81.2 | 57.23 | 20.7 | 47.37 | 40.43 | 28.15 | 44.89 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 32.9 | 19.9 | 26.73 | 13.36 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 4.17 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 16.7 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 1349.34 | 1164.58 | 1070.31 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 20.5 | 27.28 | 15.86 |





