| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 3096 | 2757 | 2921 | 2349 | 2159 | 2044 | 1962 | 1789 | 1776.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 389 | 442 | 522 | 489.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 434.96 | 402.78 | 401.87 | 369.57 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 2.27 | 2.67 | 2.36 | 3.25 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 13.6 | 22.66 | 16.2 | 11.13 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 185.84 | 175.39 | 160.98 | 171.46 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 232.81 | 202.06 | 222.19 | 180.91 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0.13 | 0.15 | 0.0 | ||||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 0.32 | 0 | 0.05 | ||||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 3393.45 | 2692.42 | 2398.23 | 1688.16 | 1516.9 | 1368.73 | 1267.51 | 1267.99 | 1250.97 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 820.72 | 611.19 | 519.29 | 367.14 | 298.6 | 249.64 | 235.86 | 221.82 | 214.3 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 856.28 | 635.48 | 564.33 | 427.3 | 387.8 | 378.08 | 333.33 | 316.87 | 335.9 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 368.54 | 264.67 | 251.7 | 172.16 | 158.1 | 159.04 | 138.18 | 139.69 | 162.88 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 712.74 | 776.1 | 678.8 | 662.96 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 1065.12 | 966.82 | 922.28 | 873.59 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 395.54 | 351.4 | 331.56 | 316.54 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 5779.3 | 4652.63 | 4370.82 | 3008.44 | 2710.1 | 2494.39 | 2408.16 | 2331.22 | 2258.64 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 1221.76 | 1225.45 | 1191.68 | 1175.12 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 247 | 224.07 | 224.08 | 209.96 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 3573.45 | 2807.5 | 2753 | 1815.25 | 1596.8 | 1491.32 | 1490.8 | 1462.99 | 1424.15 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 994.59 | 913.5 | 863.61 | 841.36 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 2542.23 | 2282.83 | 1991.83 | 2109.67 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 2193.41 | 1983.41 | 1735.91 | 1824.47 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 128.31 | 121.61 | 117.18 | 91.54 | 80.9 | 70.34 | 62.78 | 57.23 | 56.4 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 11.38 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 252.77 | 210.74 | 191.19 | 144.15 | 105.7 | 96.59 | 87.54 | 79.66 | 83.33 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 49.29 | 46.2 | 50.75 | 31.54 | 32.2 | 32.86 | 32.68 | 37.57 | 39.0 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 29.31 | 31.06 | 36.3 | 36.64 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 133.49 | 101.33 | 67.61 | 93.71 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 278.69 | 276.51 | 203.54 | 158.07 | 163.2 | 137.67 | 107.99 | 73.98 | 97.41 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 15.85 | 20.66 | 35.15 | 30.51 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 12.94 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 53.7 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 2339.59 | 2009.75 | 2129.01 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 124.25 | 58.96 | 56.18 |





