| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 5739 | 5379 | 4647 | 3942 | 3139 | 3131 | 4366 | 7660 | 10319.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 799 | 846 | 967 | 774.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 1080.02 | 1047.38 | 1550.26 | 1959.24 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 15.21 | 7.89 | 9.78 | 6.24 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 25.15 | 30.81 | 73.27 | 24.79 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 554.23 | 475.95 | 668.44 | 785.75 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 473.8 | 519.89 | 790.58 | 1133.9 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 6.99 | 10.99 | 0.66 | 3.94 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 4.65 | 1.86 | 3.42 | 2.83 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 7355.25 | 6798.15 | 5856.48 | 5982.56 | 3738.1 | 3473.54 | 3232.1 | 3789.29 | 4117.19 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 1975.28 | 1779.8 | 1634.81 | 1852.38 | 801.7 | 752.62 | 737.82 | 888.81 | 931.9 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 1977.28 | 1812.92 | 1446.79 | 1320.64 | 901.5 | 778.36 | 696.69 | 792.23 | 879.82 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 701.34 | 658.63 | 504.63 | 404.79 | 335.4 | 317.42 | 303.55 | 361.2 | 420.4 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 1322.47 | 1538.56 | 3383.24 | 4365.54 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 2006.62 | 2256.22 | 5384.44 | 7858.53 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 711.1 | 846.99 | 2394.94 | 3912.21 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 11609.59 | 10903.7 | 9633.15 | 9286.19 | 5830.4 | 5683.2 | 6064.47 | 8318.89 | 9930.08 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 3124.16 | 2821.86 | 3325.01 | 3285.86 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 591.29 | 547.45 | 625.33 | 684.86 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 7635.44 | 7149.03 | 6531.56 | 6592.99 | 3923.7 | 3787.26 | 3600.46 | 4326.83 | 4490.74 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 1881.64 | 2034.31 | 3956.95 | 5332.99 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 4369.7 | 4648.26 | 12442.57 | 21716.46 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 3848.06 | 4123.09 | 11048.26 | 19290.99 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 209.93 | 205.4 | 169.68 | 139.93 | 103 | 90.06 | 109.57 | 242.3 | 402.08 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 188.64 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 464.11 | 450.47 | 349.1 | 307.05 | 192.6 | 174.28 | 185.13 | 398.71 | 609.51 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 106.01 | 132.06 | 132.96 | 115.85 | 88.1 | 82.27 | 81.82 | 111.27 | 138.08 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 74.81 | 65.15 | 83.21 | 100.72 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 170.44 | 135.39 | 549.22 | 1121.84 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 258.48 | 482.65 | 405.81 | 392.79 | 211.4 | 188.43 | 151.56 | 556.13 | 1130.25 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 50.13 | 60.4 | 58.91 | 51.08 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 109.04 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 457.29 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 4252.81 | 12591.85 | 22099.66 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 166.36 | 240.02 | 417.61 |





